Alle satser og beløbsgrænser 2026
De vigtigste tal for din privatøkonomi i 2026, samlet ét sted med kilder. Linker du til denne side, peger du altid på opdaterede satser.
Verificeret 22.-30. juli 2026Kilder: Skatteministeriet, Skattestyrelsen, su.dk m.fl. (se nederst)
Bundskat
12,01 %
af al personlig indkomst
MellemskatNy 2026
7,5 %
over ≈ 58.080 kr./md brutto
Topskat
7,5 %
over ≈ 70.462 kr./md brutto
Top-topskatNy 2026
5 %
over ≈ 234.846 kr./md brutto
Indkomstskat
Beregn din løn efter skat →| AM-bidrag | 8 % |
| Personfradrag (18+ år) | 54.100 kr./år |
| Bundskat | 12,01 % |
| Kommuneskat (spænd) | 23,39 % – 26,3 % |
| Beskæftigelsesfradrag | 12,75 %, maks. 63.300 kr. |
| Jobfradrag | 4,5 % af indkomst over 235.200 kr., maks. 3.100 kr. |
| ATP (lønmodtager, fuldtid) | 99 kr./md |
Mellemskat, topskat og top-topskat (nye trin fra 2026)
Se hvilke trin du rammer →| Mellemskat | 7,5 % af personlig indkomst over 641.200 kr. (≈ 58.080 kr./md i bruttoløn) |
| Topskat | yderligere 7,5 % over 777.900 kr. (≈ 70.462 kr./md brutto) |
| Top-topskat | yderligere 5 % over 2.592.700 kr. (≈ 234.846 kr./md brutto) |
| Skrå skatteloft | 44,57 % / 52,07 % / 57,07 % |
Dagpenge
Beregn dine dagpenge →| Maks-sats (fuldtid) | 22.041 kr./md |
| Med beskæftigelsestillæg (første 3 mdr.) | op til 26.198 kr./md |
| Højst i pct. af hidtidig løn | 90 % |
| Dimittendsats med/uden forsørgerpligt | 18.074 kr. / 15.759 kr./md |
Barselsdagpenge
Beregn dine barselsdagpenge →| Maks-sats | 5.085 kr./uge (137,43 kr./time) |
| Fuld sats ved månedsløn over | 22.041 kr. |
| Orlov pr. forælder (børn født fra 2. august 2022) | 24 uger, heraf 11 øremærkede |
Kørselsfradrag (befordring)
Beregn dit kørselsfradrag →| Bundgrænse | 24 km/dag (intet fradrag) |
| Sats 25-120 km/dag | 3,17 kr./km (midlertidigt forhøjet i 2026) |
| Sats over 120 km/dag | 1,59 kr./km |
| Yderkommuner/småøer | 3,51 kr./km for alle km over 24 |
| Brofradrag pr. passage | Storebælt 110/15 kr. (bil/tog) · Øresund 50/8 kr. |
| Lavindkomsttillæg | 64 % af fradraget, højst 30.800 kr. (2026); aftrappes fra 341.500 kr. og væk ved 391.500 kr. |
Feriepenge
Beregn dine feriepenge →| Feriegodtgørelse | 12,5 % |
| Ferietillæg (minimum) | 1 % |
| Optjening | 2,08 dage/md (25 dage/år) |
Børne- og ungeydelse
Beregn jeres børnepenge →| 0-2 år | 5.370 kr./kvartal |
| 3-6 år | 4.248 kr./kvartal |
| 7-14 år | 3.342 kr./kvartal |
| 15-17 år | 1.114 kr./md |
| Aftrapning | 2 % af indkomst over 961.100 kr. (pr. forælder) |
Investering og opsparing
Beregn din opsparing →| Aktiesparekonto | 17 % lagerskat, loft 174.200 kr. |
| Aktieindkomst (lav sats) | 27 % op til 79.400 kr. |
| Aktieindkomst (høj sats) | 42 % derover |
| Udeboende (videregående, og ungdomsudd. fra 20 år) | 7.426 kr./md |
| Hjemmeboende (grundsats til maks. med tillæg) | 1.154 kr. – 3.202 kr./md |
| SU-lån | op til 3.799 kr./md |
| Fribeløb (laveste, videregående/ungdomsudd.) | 20.749 kr. / 15.297 kr./md |
| Fribeløb (mellemste/højeste) | 23.598 kr. / 45.420 kr./md |
| Momssats | 25 % af beløbet uden moms (20 % af prisen med moms) |
| Registreringspligt | ved momspligtig omsætning over 50.000 kr. inden for 12 mdr. |
Rentefradrag
Beregn din boliglånsydelse →| Skatteværdi (ca.), op til grænsen | ca. 33 % af renteudgifter op til 50.000 kr./år pr. person |
| Skatteværdi (ca.), over grænsen | ca. 25 % (afhænger af kommunen) |
Få besked, når 2027-satserne kommer
Satserne skifter ved årsskiftet, og vi opdaterer alle beregnere, så snart de officielle tal er ude. Vil du have én mail, når det sker? Tilmeld med én mail →
Kilder
- Skatteministeriet — beløbsgrænser 2026
- Skattestyrelsen — satser og fradrag
- Skatteministeriet — kommuneskattesatser 2026 (regneark)
- Beskæftigelsesministeriet — dagpengesatser 2026
- Borger.dk — ferie og feriepenge
- SU.dk — satser og fribeløb
Alle satser er verificeret 22.-30. juli 2026. Beregningen er vejledende og bruges på eget ansvar. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Dit præcise beløb afhænger af din forskuds- og årsopgørelse hos Skattestyrelsen.