A-kasse for håndværkere 2026
Som håndværker kan du vælge en fagspecifik a-kasse med tilknyttet fagforening og overenskomst-fokus (3F, Din Faglige) eller en billigere tværfaglig a-kasse. Dagpengesatsen er den samme — forskellen ligger i prisen og i, om du vil have fagforening med i pakken.
| A-kasse | Målgruppe | Pris/md | Efter fradrag* | |
|---|---|---|---|---|
| A&Til (tidl. FTFa) | Alle (tværfaglig) | 521 kr. | ca. 391 kr. | Se mere |
| Det Faglige Hus A-kasse | Alle (tværfaglig) | 528 kr. | ca. 396 kr. | Se mere |
| Krifa A-kasse | Alle (tværfaglig) | 556 kr. | ca. 417 kr. | Se mere |
| 3F A-kasse | Faglærte og ufaglærte | 570 kr. | ca. 428 kr. | Se mere |
| Din Faglige A-kasse | Bestemte faggrupper (bl.a. el og fødevarer) | 579 kr. | ca. 434 kr. | Se mere |
*Reel pris efter skattefradrag (gennemsnitlig kommuneskat 25 %). Priser tjekket 22. juli 2026 — fuldtid, kun a-kasse.
Husk: Dagpengesatsen er den samme i alle a-kasser — op til 22.041 kr./md i 2026. Beregn dine dagpenge → Se også den fulde prissammenligning af alle 20 a-kasser.